詳細
推奨
推奨製品
すぐに入荷可能です!弊社の推奨商品は 2~11営業日以内 に出荷準備が完了します。
ESCON Module 60/30、DC/ECモータ用4象限サーボコントローラ、30 A、10~60 VDC
製品番号 783722
| 価格体系 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|
| 税抜価格 | 1-4 | JPY 66,000 |
| 5-19 | JPY 58,100 | |
| 20-49 | JPY 49,900 | |
| over 50 | お問い合わせください |
仕様
| 製品 | |
| 質量 | 19 g |
| モータ | |
| DCモータの運転可能範囲(W) | 1800 W |
| ECモータの運転可能範囲(W) | 1800 W |
| センサ | |
| センサなし(DCモータ) | 可 |
| インクリメンタル・デジタルエンコーダ(2チャンネル、単一端) | 可 |
| インクリメンタル・デジタルエンコーダ(2チャンネル、差動) | 可 |
| デジタル・ホールセンサ(ECモータ) | 可 |
| 運転モード | |
| 電流制御 | 有り(トルク) |
| 回転数制御(クローズド・ループ) | 可 |
| 電気的データ | |
| 電源電圧Vcc (最小値) | 10 V |
| 電源電圧Vcc (最大値) | 60 V |
| ロジック電源電圧Vc(オプション) | 10 V |
| ロジック電源電圧Vc(オプション) | 60 V |
| 最大出力電圧 | 0.95 |
| 最大出力電流Imax | 60 A |
| 最大出力電流Imax | 4 s |
| 連続出力電流 Icount | 30 A |
| PWM周波数 | 50 kHz |
| PI電流制御周波数 | 50 kHz |
| PI回転数制御周波数 | 10 kHz |
| 最大効率 | 98 % |
| 最大回転数(DCモータ) | 120000 rpm |
| 最大回転数(1磁極ペアモータ、正弦波整流) | 120000 rpm |
| 入力 | |
| ホールセンサ信号 | H1, H2, H3 |
| エンコーダ信号 | A, A\, B, B\ |
| エンコーダ入力最大周波数 | 6.7 MHz |
| センサ信号 | Clock, Data |
| デジタル入力 | 8 |
| デジタル入力の機能 | 回転方向、Drive enable、General purpose、リミットスイッチ、PWM設定値、PWM設定値オフセット、Quick stop、4 固定設定値の変換 |
| アナログ入力 | 2 |
| 分解能、電圧範囲、回路 | 12 bit、-10~+10V、差動 |
| アナログ入力の機能 | アナログ設定値、アナログ設定値オフセット、General purpose |
| 出力 | |
| デジタル出力 | 3 |
| デジタル出力の機能 | エラー、リミッタ―、ホール整流周波数、ホール回転周波数 |
| アナログ出力 | 2 |
| 分解能、電圧範囲 | 12-bit, -4…+4V |
| アナログ出力の機能 | 電流モニタ、温度も似た、回転数モニタ、固定値 (General purpose) |
| 電圧出力 | |
| ホールセンサ用電源 | 「センサ電源電圧」を参照 |
| エンコーダ用電源 | 「センサ電源電圧」を参照 |
| センサ電源電圧 | +5 VDC, max. 145 mA |
| 補助電源出力 | +3.3 VDC, max. 20 mA |
| インターフェイス | |
| RS232 | り |
| USB (Full Speed) | り |
| CAN | 可 |
| CANopen | Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen frameworks | CiA 305 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| 保護機能 | |
| 保護機能 | 電流制限、過電流、モータ配線の短絡、モーラの過温度、電気系統の過温度、過電圧、電圧不足、過渡電圧、回転数制限、フィードバック信号の喪失、システムステータス、カスタマイズ可能なError & Warning挙動 |
| 環境条件 | |
| 最小使用温度 | -30 °C |
| 最大使用温度 | 25 °C |
| 温度:拡張 | +25…75 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
| 最小保存温度 | -40 °C |
| 最大保存温度 | 85 °C |
| 最小湿度(結露なきこと) | 5 % |
| 最大湿度(結露なきこと) | 90 % |
| 機械的特性 | |
| 重量 | 19 g |
| 寸法(長さ) | 67 mm |
| 寸法(幅) | 43 mm |
| 寸法(高さ) | 7.8 mm |
| 取付穴 | Plugs into headers with 0.8 mm and 2 mm pitch, mounting holes for M2.5 screws |
| ソフトウェア | |
| インストールプログラム | Motion Installer |
| グラフィカル・ユーザ・インターフェイス | Motion Studio |
| OS | Windows 11, 10 |
| 機能 | |
| CANopen Profile Velocity Mode | 可 |
| CANopen Cyclic Synchronuous 回転数制御 | 可 |
| CANopen Cyclic Synchronuous トルク制御 | 可 |
| Velocity Mode | 可 |
| Current Mode | 可 |
| アナログ電圧指令 | 可 |
| フィードフォワード回転数制御 | 可 |
| Quickstop | 可 |
| イネーブル | 可 |
| オート・チューニング | 可 |