仕様
| 製品 | |
| 質量 | 500 g | 
| モータ | |
| DCモータの運転可能範囲(W) | 528 W | 
| ECモータの運転可能範囲(W) | 528 W | 
| センサ | |
| センサなし(DCモータ) | 可 | 
| インクリメンタル・デジタルエンコーダ(2チャンネル、単一端) | 可 | 
| インクリメンタル・デジタルエンコーダ(2チャンネル、差動) | 可 | 
| インクリメンタル・デジタルエンコーダ(3チャンネル、差動) | 可 | 
| デジタル・ホールセンサ(ECモータ) | 可 | 
| SSIアブソリュートエンコーダ | 可 | 
| インクリメンタル・アナログエンコーダ(2チャンネル、差動) | 可 | 
| 運転モード | |
| 電流制御 | yes (torque) | 
| 回転数制御(クローズド・ループ) | 可 | 
| 位置制御 | 可 | 
| 電気的データ | |
| 電源電圧Vcc (最小値) | 10 V | 
| 電源電圧Vcc (最大値) | 60 V | 
| ロジック電源電圧Vc(オプション) | 18 V | 
| ロジック電源電圧Vc(オプション) | 30 V | 
| 最大出力電圧 | 0.88 | 
| 最大出力電流Imax | 30 A | 
| 最大出力電流Imax | 5 s | 
| 連続出力電流 Icount | 10 A | 
| PWM周波数 | 48 kHz | 
| PI電流制御周波数 | 24 kHz | 
| PI回転数制御周波数 | 8 kHz | 
| PID位置制御周波数 | 1 kHz | 
| 最大効率 | 98 % | 
| 最大回転数(DCモータ) | 50000 rpm | 
| 最大回転数(1磁極ペアモータ、矩形波整流) | 50000 rpm | 
| 最大回転数(1磁極ペアモータ、正弦波整流) | 50000 rpm | 
| 入力 | |
| ホールセンサ信号 | H1, H2, H3 | 
| エンコーダ信号 | A, A\, B, B\, I, I\ | 
| エンコーダ入力最大周波数 | 6.2 MHz | 
| センサ信号 | Clock, Data | 
| デジタル入力 | 16 | 
| デジタル入力の機能 | free programmable | 
| アナログ入力 | 4 | 
| 分解能、電圧範囲、回路 | 12-bit, 0…+10V | 
| アナログ入力の機能 | free programmable | 
| DIPスイッチの機能 | Node ID, CAN Bus Termination | 
| 出力 | |
| デジタル出力 | 8 | 
| デジタル出力の機能 | free programmable | 
| 電圧出力 | |
| ホールセンサ用電源 | +5V DC | 
| エンコーダ用電源 | +5V DC, max. 200mA | 
| センサ電源電圧 | +5V DC, max. 200mA | 
| インターフェイス | |
| USB (Full Speed) | yes | 
| CAN | 可 | 
| CANopen | Master / Slave | 
| CANopen application layer | CiA 301 | 
| CANopen profiles motion control | CiA 402 | 
| EtherCAT | EtherCAT Slave | 
| CoE (CAN application layer over EtherCAT) | yes | 
| 分散クロックサポート | 可 | 
| 可変PDOマッピング | 可 | 
| 表示 | |
| READY表示 | green and yellow LED | 
| ERROR表示 | red LED | 
| 通信インターファイス状態表示 | yes | 
| 保護機能 | |
| 保護機能 | Current limitatino, over current, over temperature, under voaltage, over voltage, free programmable | 
| 環境条件 | |
| 最小使用温度 | -30 °C | 
| 最大使用温度 | 50 °C | 
| 温度:拡張 | +50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off | 
| 最小保存温度 | -30 °C | 
| 最大保存温度 | 85 °C | 
| 最小湿度(結露なきこと) | 5 % | 
| 最大湿度(結露なきこと) | 90 % | 
| 機械的特性 | |
| 重量 | 370 g | 
| 寸法(長さ) | 109.5 mm | 
| 寸法(幅) | 140.5 mm | 
| 寸法(高さ) | 34.2 mm | 
| 取付穴 | see Referenz Manual | 
| ソフトウェア | |
| インストールプログラム | ApossIDE | 
| グラフィカル・ユーザ・インターフェイス | ApossIDE | 
| OS | Windows 11,10, 7 | 
| Windows DLL | 32-/64-bit | 
| Linux Shared Object ライブラリ | X86 32-/64-bit | 
| CAN Interfaces | USB CAN Adapter | 
| サンプルプログラム | ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++ | 
| 機能 | |
| Velocity Mode | 可 | 
| Current Mode | 可 | 
| Master Encoder Mode | 可 | 
| アナログ電圧指令 | 可 | 
| サイン波または台形の加減速プロファイル | 可 | 
| フィードフォワード位置制御 | 可 | 
| フィードフォワード回転数制御 | 可 | 
| Position Marker / Touch Probe | 可 | 
| Quickstop | 可 | 
| イネーブル | 可 | 
| ポジション・キャプチャ | 可 | 
| 保持ブレーキ制御 | 可 | 
 
    