
価格体系 | 数量 | 単価 |
---|---|---|
税抜価格 | 1-4 | JPY 27,000 |
5-19 | JPY 23,800 | |
20-49 | JPY 20,100 | |
over 50 | お問い合わせください |
NRND (Not Recommended for New Designs): この製品は今後も入手することが可能ですが、新製品には推奨していません。代替品については営業部までお気軽にご相談ください。
仕様
一般データ | |
ギアヘッド・タイプ | GP |
外径 | 26 mm |
バージョン | 標準バージョン |
ギアヘッドデータ | |
減速比 | 14 : 1 |
減速比(絶対値) | 225/16 |
モータ出力軸最大直径 | 4 mm |
段数 | 2 |
連続最大トルク | 0.6 Nm |
断続最大トルク | 0.9 Nm |
回転方向(モータに対して) | = |
最大効率 | 70 % |
平均バックラッシュ(無負荷時) | 1.2 ° |
慣性モーメント | 0.5 gcm² |
ギアヘッド長 L1 | 36 mm |
連続最大出力 | 36 W |
断続最大出力 | 54 W |
テクニカル・データ | |
出力軸受け | ボールベアリング |
ラジアルがた | 最大 0.08 mm、フランジから 10 mm |
スラストがた | 0 - 0.1 mm |
最大ラジアル荷重 | 90 N、フランジから 10 mm |
最大スラスト荷重(ダイナミック) | 100 N |
最大挿入力 | 100 N |
推奨入力回転数 | 8000 rpm |
断続最大入力回転数 | 8000 rpm |
使用温度範囲 | -40...+100 °C |
特別仕様温度範囲 | 100...+100 °C |
オートクレーブ・サイクル数 | 0 |
製品 | |
質量 | 86 g |