
価格体系 | 数量 | 単価 |
---|---|---|
税抜価格 | 1-4 | JPY 23,300 |
5-19 | JPY 20,500 | |
20-49 | JPY 17,300 | |
over 50 | お問い合わせください |
NRND (Not Recommended for New Designs): この製品は今後も入手することが可能ですが、新製品には推奨していません。代替品については営業部までお気軽にご相談ください。
仕様
テクニカルイラスト
- 外形寸法図
Information: Drawings are not in scale.
公称電圧時のデータ | |
公称電圧 | 24 V |
無負荷回転数 | 6110 rpm |
無負荷電流 | 234 mA |
最大連続トルク時の回転数 | 4860 rpm |
最大連続トルク | 128 mNm |
最大連続電流 | 3.21 A |
停動トルク | 1460 mNm |
起動電流 | 39.5 A |
最大効率 | 85 % |
モータ固有値 | |
端子間抵抗 | 0.608 Ω |
端子間インダクタンス | 0.463 mH |
トルク定数 | 36.9 mNm/A |
回転数定数 | 259 rpm/V |
回転数/トルク勾配 | 4.26 rpm/mNm |
機械的時定数 | 8.07 ms |
ロータ慣性モーメント | 181 gcm² |
熱特性 | |
熱抵抗(ハウジング/周囲間) | 3.56 K/W |
熱抵抗(巻線/ハウジング間) | 4.1 K/W |
巻線熱時定数 | 29.6 s |
モータ熱時定数 | 178 s |
周囲温度 | -40...+100 °C |
最高巻線許容温度 | +125 °C |
機械的特性 | |
ベアリング・タイプ | ボールベアリング |
最大許容回転数 | 10000 rpm |
スラストがた | {0} {1}、ラジアル荷重 {2} {3} {4} の場合 |
0.14 mm、ラジアル荷重 > 4 N の場合 | |
最大スラスト荷重(ダイナミック) | 3.8 N |
最大挿入力(スタティック) | 50 N |
(スタティック、シャフト支持) | 1000 N |
最大ラジアル荷重 | 21 N、フランジから 5 mm |
その他の仕様 | |
永久磁石磁極ペア数 | 8 |
位相数 | 3 |
オートクレーブ・サイクル数 | 0 |
製品 | |
質量 | 141 g |