
価格体系 | 数量 | 単価 |
---|---|---|
税抜価格 | 1-4 | JPY 26,200 |
5-19 | JPY 23,100 | |
20-49 | JPY 19,300 | |
over 50 | お問い合わせください |
NRND (Not Recommended for New Designs): この製品は今後も入手することが可能ですが、新製品には推奨していません。代替品については営業部までお気軽にご相談ください。
仕様
モデル | |
カウント/回転(分解能) | 1024 |
チャンネル数 | 2 |
ラインドライバ | Yes |
最大許容回転数(電気的) | 56000 rpm |
最大許容回転数(機械的) | 10000 rpm |
技術データ | |
電源電圧Vcc | 5.0V ± 10.0% |
出力信号 | CMOS |
出力信号 | インクリメンタル |
ドライバ出力ロジック | Differential, CMOS |
出力電流/チャンネル | -4...4 mA |
信号立ち上がり時間 | 100 ns |
信号立ち上がり時間測定 | CL=25pF, RL=1kOhm |
信号立ち下がり時間 | 100 ns |
信号立ち下がり時間測定 | CL=25pF, RL=1kOhm |
最小ステート長さ | 125 ns |
回転方向 | A before B CW |
停止時最大電流消費 | 15 mA |
コード・ホイール最大慣性モーメント | 3.5 gcm² |
運転温度 | -40...+100 °C |
製品 | |
質量 | 10 g |